| Klasse tot 
          2500 kg: | |||||
| 1 | Raf Braspenning | Merksplas | International 724 | F.P. |  | 
| 2 | Carlo van Dooren | Oerle | David Brown 1410 | 85,87 | |
| 3 | Freddy Heylen | Overpelt | David Brown 990 | 81,97 | |
| 4 | Mark van Leijsen | Den Hout | Fordson Major | 77,94 | |
| 5 | Mark Rombouts | Sint Leenaarts | Fordson Super Major | 74,50 | |
| 6 | Erik van Leijsen | Den Hout | Fordson Super Major | 72,73 | |
| 7 | Paul Severeins | Kasterlee | Zetor 4711 | 24,48 | |
| 8 | Cyriel van Hooghten | Merksplas | Zetor 4711 | 24,00 | |
| 9 | Louis Tuytelaers | Baarle Nassau | Ford Major | 22,46 | |
| 10 | Bart Noeyens | Merksplas | John Deere 2130 | 22,44 | |
| 11 | Twan Coolen | Lage Mierde | International 353 | 21,60 | |
| 12 | Dirk Verheijen | Merksplas | Fiat 450 | 20,11 | |
| 13 | Andre Severeyns | Tielen | Massey Ferguson 35 | 20,00 | |
| Klasse tot 
          3500 kg (4 cilinders): | |||||
| 1 | Koen Braspenning | Merksplas | International 845 | 72,69 |  | 
| 2 | Wim van den Broek | Poppel | Valmet 505 | 72,67 | |
| 3 | Jan DeVue | Poppel | Valmet 705 | 69,71 | |
| 4 | Raf Braspenning | Wortel | Fiat 850 | 60,49 | |
| 5 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 59,81 | |
| 6 | Sus Braspenning | Merksplas | International 724 | 59,13 | |
| 7 | Herman Braspenning | Poppel | David Brown 1490 | 59,03 | |
| 8 | Walter van Otten | Merksplas | International 724 | 56,70 | |
| 9 | Gert Leemans | Poppel | International 844 SB | 56,13 | |
| 10 | Antoine Emonts | America | Fiat 750 | 55,63 | |
| 11 | Andre Kuypers | Biest-Houtakker | International 844 S | 53,10 | |
| 12 | Dieter Schrijvers | Merksplas | John Deere 2130 | 52,71 | |
| 13 | Davy Verheyen | Merksplas | Fiat 880 | 52,57 | |
| 14 | Dirk Verheyen | Merksplas | Fiat 70-90 | 52,16 | |
| 15 | Ben Grielens | Hoogstraten | International 745 | 51,27 | |
| 16 | Guy Verheyen | Merksplas | Fiat 670 | 48,67 | |
| 17 | Mark van Leijsen | Den Hout | Fordson Major | 48,66 | |
| 18 | Jan Goos | Poppel | International 745 S | 44,92 | |
| 19 | Benny Herrijgers | Merksplas | Fendt 106 LS | 44,52 | |
| 20 | Johan Brokken | Minderhout | David Brown 996 | 44,29 | |
| 21 | Nico Verheyen | Merksplas | Fiat 65-88 | 43,81 | |
| 22 | Gust Thielemans | Weelde | John Deere 1640 | 43,10 | |
| 23 | Gust Voet | Merksplas | John Deere 2030 | 36,07 | |
| 24 | Raf Verheyen | Merksplas | David Brown 996 | 35,57 | |
| 25 | Raf Pelckmans | Merksplas | International 745 | 33,59 | |
| 26 | Ben van Ballaer | Turnhout | Same Explorer 75 | 29,06 | |
| 27 | Olivier van Reusel | Retie | Deutz DX 3.90 | 23,51 | |
| Klasse tot 
          3500 kg (6 cilinders): | |||||
| 1 | Peter Heykants | Poppel | Valmet 705 | 80,03 |  | 
| 2 | Wim van den Broek | Poppel | Valmet 505 | 79,07 | |
| 3 | Frank de Deugd | Etten-Leur | John Deere 3130 | 77,75 | |
| 4 | Carlo van Dooren | Oerle | Valmet 705 | 75,86 | |
| 5 | Wim van de Kinschot | Rijkevorsel | Fordson Major | 70,11 | |
| 6 | Guido Verheyen | Ulicoten | International 1046 | 69,02 | |
| 7 | Herman Braspenning | Poppel | David Brown 1490 | 68,37 | |
| 8 | Dirk Verheyen | Merksplas | Fordson Super Major | 60,48 | |
| Klasse tot 
          4500 kg (4 cilinders, 2wd): | |||||
| 1 | John van Steen | Ravels | Ford 7610 | 70,25 |  | 
| 2 | Erik van Leijsen | Den Hout | Ford 8000 | 69,82 | |
| 3 | Andre Kuypers | Biest-Houtakker | International 844-S | 68,01 | |
| 4 | Gerry Oomen | Alphen | International 946 | 67,78 | |
| 5 | Peter Heykants | Poppel | Valmet 705 | 64,98 | |
| 6 | Toon Verheyen | Ulicoten | International 1046 | 63,71 | |
| 7 | Raf Braspenning | Wortel | Fiat 850 | 59,55 | |
| 8 | Herman van Laer | Merksplas | John Deere 3040 | 58,37 | |
| 9 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 56,20 | |
| 10 | Ben Grielens | Hoogstraten | International 745 | 48,30 | |
| 11 | Bart Segers | Loenhout | International 845 XL | 45,03 | |
| 12 | Henk van Tilborg | Baarle Nassau | Valmet 6600 | 43,53 | |
| 13 | Kris Verheyen | Merksplas | International 946 | 39,59 | |
| 14 | Wim Jansen | Merksplas | International 845 | 29,56 | |
| Klasse tot 
          4500 kg (6 cilinders, 4wd): | |||||
| 1 | Jos Snoeys | Meer | Hurlimann H-496T | 59,46 |  | 
| 2 | Marc Janssen | Westerlo | Fendt 309 | 57,30 | |
| 3 | Johan Voet | Merksplas | Fendt 306 LSA | 56,99 | |
| 4 | Maarten Reyrink | Poppel | Valmet 705 | 56,92 | |
| 5 | Bart Maes | Geel | International 955 XL | 56,22 | |
| 6 | Marc Leemans | Poppel | International 1046 | 55,85 | |
| 7 | Willy Vermeiren | Merksplas | Fendt 308 LSA | 53,65 | |
| 8 | Stef van Hasselt | Loenhout | International 956 | 48,08 | |
| 9 | Jef Smets | Merksplas | Renault 85-14 | 19,80 | |
| 10 | Kris Verheyen | Merksplas | Fiat 90-90 | 19,16 | |
| 11 | Jan Versteynen | Ravels | Ford 6640 | 14,29 | |
| 12 | Wim Vermeiren | Merksplas | Ford 6410 | 10,49 | |
| 13 | Geert Thielemans | Weelde | John Deere 6200 | 10,33 | |
| 14 | Louis Voet | Merksplas | Ford 7840 | 9,92 | |
| 15 | Nick de Bie | Hoogstraten | Fiat 82-94 | 5,27 | |
| Klasse tot 
          4500 kg (6 cilinders): | |||||
| 1 | Piet Leenders | Liessel | Valmet 8600 | F.P. |  | 
| 2 | Albert Oomen | Sprundel | Fiat 850 | 79,33 | |
| 3 | Gert-Jan Dekker | Fijnaart | Ford 9600 | 76,70 | |
| 4 | Leon Vissers | America | Ford 9600 | 73,02 | |
| 5 | Wil van Dijck | Biest-Houtakker | International 1455 | 72,37 | |
| 6 | Gert Stessens | Retie | Fendt 610 | 70,74 | |
| 7 | Andre van de List | Etten-Leur | John Deere 3130 | 59,57 | |
| 8 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 1130 | 57,93 | |
| 9 | Gerry Oomen | Alphen | International 946 | 56,80 | |
| 10 | Marc Rombouts | Sint Leenaarts | Fordson Super Major | 54,11 | |
| Klasse tot 
          5500 kg: | |||||
| 1 | Renders | Meer | Case International 1056 X | 85,26 |  | 
| 2 | Ludo Hufkens | Geel | Case International 5140 | 84,16 | |
| 3 | Kris Verdonk | Geel | Case International 5150 | 82,17 | |
| 4 | Jos Snoeys | Meer | Hurlimann H-496T | 81,21 | |
| 5 | Jan van Tilborg | Poppel | Valmet 905 | 79,26 | |
| 6 | Rudi Meeuwsen | Ravels | New Holland 8340 | 76,94 | |
| 7 | Jull van Gorp | Turnhout | International 1255 XL | 73,40 | |
| 8 | Jurian Dekkers | Schijf | Volvo BM 810 | 72,86 | |
| 9 | Peter Eyckens | Merksplas | Case International 956 XL | 72,78 | |
| 10 | Rene Eyckens | Weelde | Case International 1056 XL | 72,65 | |
| 11 | Stef van Hasselt | Loenhout | International 956 | 72,24 | |
| 12 | Wil van Dijk | Biest-Houtakker | International 1455 | 72,07 | |
| 13 | Carl Smets | Arendonk | Fendt 610 | 69,97 | |
| 14 | Verhoeven | Retie | John Deere 6610 | 68,73 | |
| 15 | Wim Braspenning | Merksplas | Case International 1056 XL | 67,62 | |
| 16 | Bob Verhaegen | Turnhout | Renault 133-54 | 66,30 | |
| 17 | Kristof van Herck | Oud Turnhout | Massey Ferguson 3125 | 65,33 | |
| 18 | Peter Huibreghts | Reusel | Ford 7810 | 65,09 | |
| 19 | Bart Adriaensen | Retie | Fendt 311 LSA | 64,68 | |
| 20 | Mariman | Rijkevorsel | Volvo BM 810 | 64,55 | |
| 21 | Bjorn Breugelmans | Turnhout | Fiat F130 | 61,11 | |
| 22 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1130 | 61,06 | |
| 23 | Frank Meeuwsen | Castelre | Renault 110-54 | 60,54 | |
| 24 | Marc Heuveling | Bladel | Ford 8240 | 59,22 | |
| 25 | Twan Coolen | Lage Mierde | Case International 956 XL | 57,50 | |
| Klasse tot 
          6000 kg: | |||||
| 1 | Richard Dams | Zundert | Volvo BM 810 | F.P. | 94,91  | 
| 2 | Piet Leenders | Liessel | Valmet 8600 | F.P. | 88,12 | 
| 3 | Gert-Jan Dekker | Fijnaart | Ford 9600 | 94,68 | |
| Klasse tot 
          6000 kg (amerikaans): | |||||
| 1 | Leon Vissers | America | Ford 9600 | 88,01 |  | 
| 2 | Hans van Laarhoven | Casteren | John Deere 4320 | 83,05 | |
| 3 | Adrie Oppers | Middelbeers | Ford 9600 | 80,28 | |
| 4 | Henri Machielsen | Biest-Houtakker | Case International 2294 | 80,23 | |
| 5 | Ton Vosters | Reusel | International 1066 | 78,19 | |
| 6 | Joost van Loon | Hulsel | International 1486 | 76,88 | |
| 7 | Adrie Oppers | Middelbeers | Ford 9600 | 75,05 | |
| 8 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | 72,24 | |
| Klasse tot 
          6500 kg: | |||||
| 1 | Rene Backx | Westerlo | John Deere 4430 | F.P. | 63,12  | 
| 2 | Jantje Hesselmans | Biest-Houtakker | Case International 1455 XL | F.P. | 22,23 | 
| 3 | Jan Bruurs | Moergestel | Volvo BM 814 | 85,19 | |
| 4 | Verhoeven | Retie | John Deere 6900 | 85,12 | |
| 5 | Henri Machielsen | Biest-Houtakker | Case International 2294 | 82,68 | |
| 6 | Erik Janssens | Westerlo | Fendt 512 C | 79,84 | |
| 7 | Davy Thijs | Geel | Massey Ferguson 2720 | 79,56 | |
| 8 | Verhoeven | Retie | John Deere 6800 | 78,26 | |
| 9 | Mark Heuveling | Bladel | Ford 8210 | 78,08 | |
| 10 | Geert Geukens | Geel | Case MX 135 | 77,95 | |
| 11 | Rene Gerritsen | Biest-Houtakker | Case International 1455 XL | 77,71 | |
| 12 | Dirk Heurkmans | Mol | Case MX 135 | 77,70 | |
| 13 | Rene Eyckens | Weelde | Case International 1056 XL | 77,08 | |
| 14 | Peter Keysers | Retie | Fendt 611 LSA | 76,08 | |
| 15 | Verhoeven | Retie | John Deere 7800 | 74,68 | |
| 16 | Peter Eyckens | Merksplas | Case International 956 XL | 74,44 | |
| 17 | Mariman | Rijkevorsel | Volvo BM 810 | 72,55 | |
| 18 | Peter Huibreghts | Reusel | Ford 8210 | 68,51 | |
| 19 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | 68,34 | |
| 20 | Martijn Geeraarts | Hapert | Ford 8240 | 61,88 | |
| Klasse boven 
          6500 kg: | |||||
| 1 | Gebr. van Eijck | Alphen | Fendt 926 | F.P. | 52,48  | 
| 2 | Nick de Bie | Wortel | New Holland G170 | F.P. | 35,46 | 
| 3 | Benny Theunis | Mol | Fendt 822 | 74,57 | |
| 4 | Renders | Meer | New Holland G170 | 72,56 | |
| 5 | Frank Janssens | Baarle Hertog | Fendt 822 | 70,35 | |
| 6 | Jan Bruurs | Moergestel | Volvo BM 814 | 44,93 | |